TRAINING |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Feira / Monday / Montag - Mestre Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 - 13.15 | Iniciantes / Anfänger / beginners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 - 18.00 | Crianças 12-15 anos / Kinder 12-15 J. / Children 12-15 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 - 20.00 | corda amarela + / gelbe Gürtel + / yellow belt + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00-21.15 | Iniciantes / Anfänger / beginners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça Feira / Tuesday / Dienstag - Mestre Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.15-10.15 | CAPOEIRA 40 - light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30-19.30 | Iniciantes / Anfänger / Beginners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30-20.45 | corda amarela + / gelbe Gürtel + / yellow belt + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta Feira / Wednesday / Mittwoch - Mestre Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15-13.15 |
Iniciantes
/ Anfänger / beginners |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00-15.45 | MASCOTINHAS
- Mini-Capoeira |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00-17.00 | Crianças 6-11 anos / Kinder 6-11 J. / Children 6- 11years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30-19.45 | Iniciantes / Anfänger / beginners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta Feira / Thursday / Donnerstag - Mestre Matias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30-20.30 | Todos os niveís / Alle / all levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta Feira / Friday / Freitag - Mestre Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.15-10.15 | CAPOEIRA 40 - light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00-17.00 | Crianças 6-11 anos / Kinder 6-11 J. / Children 6-11 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30-20.00 | Iniciantes / Anfänger / Beginners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado / Saturday / Samstag - Mestre Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30-14.00 | Todos os niveís / Alle / all levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta Feira / Wednesday / Mittwoch - Graduada Coala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15-20.15 | Iniciantes / Anfänger / Beginners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda
Feira / Monday / Montag - Graduado Torero - 078 813 67
28 Van der Merwe Center, Gewerbestrasse 30, Allschwil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00-21.30 | Todos os niveís / Alle / all levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta
Feira / Wednesday / Mittwoch - Graduado Torero - 078
813 67 28 Saalbau Rheinpark, St. Johann Basel, Tram 11-Mühlhauserstr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00-21.30 | Todos os niveís / Alle / all levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta Feira / Wednesday / Mittwoch- Instrutor Linguinha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 - 19.30 | Todos os niveís / Alle / all levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta Feira / Friday / Freitag- Instrutor Linguinha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 - 21.15 | Todos os niveís / Alle / all levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so
para estudantes da universidade / only for the uni-students nur für Uni-Studenten/Innen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta Feira / Thursday / Donnerstag - Mestre Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30-13.45 | Todos os niveís / Alle / all levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnastikhalle an der Burgstrasse 4, 3600 Thun - Mestre Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta
Feira / Wednesday / Mittwoch |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00-20.15 |
Todos os niveís / Alle / all levels |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probetraining - 20.- CHF / 1 Monat 110.- - 3 Monate 300.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda Feira / Monday / Montag - Instrutor Bujão/Graduado Balança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 - 20.30 | Todos os niveís / Alle / all levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta Feira / Friday / Freitag - Instrutor Bujão/Graduado Balança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30-20.30 | Todos os niveís / Alle / all levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||